Mietkonditionen
Mietkonditionen
Neben unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die folgenden Mietkonditionen:
Preise
Sämtliche Preisangaben in der Mietpreisliste entsprechen 1 Tagesmiete bzw. 1 Einsatztag (24h) und sind exkl. MwSt.
Die Mietpreise verstehen sich ausserdem ab Lager in Urtenen-Schönbühl.
Für mehrtägige Mieten gilt unsere Faktorentabelle.
Die Mietpreise verstehen sich ausserdem ab Lager in Urtenen-Schönbühl.
Für mehrtägige Mieten gilt unsere Faktorentabelle.
Mietfaktoren
| 1 Einsatztag | = | 1.0 x Tagesmiete |
| 2 Einsatztage | = | 1.5 x Tagesmiete |
| 3 Einsatztage | = | 2.0 x Tagesmiete |
| 4 Einsatztage | = | 2.5 x Tagesmiete |
| 5 Einsatztage | = | 3.0 x Tagesmiete |
| 6 Einsatztage | = | 3.5 x Tagesmiete |
| 7 Einsatztage | = | 4.0 x Tagesmiete |
| 8 Einsatztage | = | 4.3 x Tagesmiete |
| 9 Einsatztage | = | 4.6 x Tagesmiete |
| 10 Einsatztage | = | 5.0 x Tagesmiete |
| 11 Einsatztage | = | 5.25 x Tagesmiete |
| 12 Einsatztage | = | 5.5 x Tagesmiete |
| 13 Einsatztage | = | 5.75 x Tagesmiete |
| 14 Einsatztage | = | 6.0 x Tagesmiete |
| 3 Wochen | = | 7.0 x Tagesmiete |
| 4 Wochen | = | 8.0 x Tagesmiete |
Für Dauermieten verlangen Sie bitte eine spezifische Offerte von uns. Wir machen Ihnen gerne ein attraktives Angebot.







